| |
| 100 videos is founds. |
|
 | | time | views | |
 | Résumé saison 2014-2015 / 2014-15 Season Recap | 4:58 | 15,633 | 1 more list |
 | De La Rose profite d’un revirement pour marquer / De La Rose scores off giveaway | 0:38 | 2,194 | |
 | Tirs de barrage / Shootout vs. TOR: Alex Galchenyuk | 0:27 | 2,983 | |
 | Tirs de barrage / Shootout vs. TOR: David Desharnais | 0:22 | 6,624 | |
 | Plekanec tire sur réception et déjoue Bernier / Plekanec rockets one-timer past Bernier | 0:29 | 1,089 | |
 | Kessel et Desharnais s’échangent des buts / Kessel and Desharnais trade goals | 0:38 | 1,446 | |
 | Eller marque le but gagnant en prolongation / Eller fires OT winner past Howard | 0:32 | 1,925 | |
 | Mitchell prépare le but de Petry / Mitchell sets up Petry to beat Howard | 0:22 | 1,285 | |
 | Le boulet de canon de Markov déjoue Howard / Markov blasts a rocket past Howard | 0:22 | 977 | |
 | Plekanec marque le but égalisateur en A.N. / Plekanec scores the P.P. equalizer | 0:19 | 826 | |
 | Plekanec marque en avantage numérique/ Plekanec scores on the power play | 0:30 | 660 | |
 | Plekanec marque son 200e contre Ellis/ Plekanec tallies 200th career goal on Ellis | 0:36 | 643 | |
 | Tokarki fait arrêt sur arrêt au New Jersey/ Tokarski makes save after save in NJ | 0:29 | 563 | |
 | Gallagher bat Ellis d'un tir sur réception/ Gallagher rips one-timer past Ellis | 0:38 | 792 | |
 | Price frappe la rondelle au vol/ Price swats away bouncing puck | 0:15 | 720 | |
 | Parenteau profite d'un rebond juteux/ Parenteau beats Ellis with a big rebound | 0:47 | 538 | |
 | Price fait tout un arrêt de la mitaine sur Jagr/ Price makes windmill save on Jagr | 0:32 | 642 | |
 | Petry marque un troisième but en autant de matchs/ Petry scores third goal in as many games | 0:33 | 642 | |
 | Price fait l'arrêt avec sa jambière/ Price makes pad save on the penalty kill | 0:15 | 450 | |
 | Smith-Pelly marque son premier avec les Canadiens/ Smith-Pelly beats Ellis for first Habs goal | 0:40 | 565 | |
 | Emelin frappe solidement Gomez/ Emelin lays a solid hit on Gomez | 0:15 | 400 | |
 | Subban décoche une boulet de la pointe / Subban unloads a blast from the point | 0:25 | 1,464 | |
 | Petry frappe Chimera / Petry hammers Chimera into the boards | 0:21 | 951 | |
 | Petry bat Holtby du côté du gant en avantage numérique / Petry beats Hotlby glove side for PPG | 0:27 | 1,008 | |
 | P.K. Subban fait voler Ovechkin / P.K. Subban sends Ovechkin flying | 0:21 | 2,483 | |
 | Gilbert souligne son retour au jeu avec un but / Gilbert returns with a goal vs. Washington | 0:24 | 851 | |
 | Subban déjoue Bishop d'un lancer frappé / Subban slaps a power-play blast by Bishop | 0:25 | 1,624 | |
 | Le premier but de Petry avec les Canadiens / Petry's first Habs goal | 0:24 | 1,980 | |
 | Le tir sur réception de Pacioretty surprend Bishop / Pacioretty fires a one-timer by Bishop | 0:21 | 831 | |
 | Subban arrête Stamkos en glissant / Subban slides in to deny Stamkos | 0:17 | 804 | |
 | Price fait l'arrêt à plat ventre / Price makes sprawling saves vs. Lightning | 0:30 | 971 | |
 | Pacioretty inscrit le but victorieux en prolongation / Pacioretty buries one-timer for OT winner | 0:39 | 1,801 | |
 | Galchenyuk enfile l’aiguille en avantage numérique / Galchenyuk slips PPG past Luongo from in tight | 0:15 | 1,281 | |
 | Eller pousse le retour derrière Luongo / Eller buries rebound past Luongo | 0:28 | 767 | |
 | Pateryn effectue une solide mise en échec sur Hayes / Pateryn delivers a solid hit on Hayes | 0:23 | 3,754 | |
 | Bel arrêt de la mitaine de Price face aux Panthers / Price glove save vs. Panthers | 0:14 | 710 | |
 | Gallagher déjoue Pavelec d'un lancer frappé / Gallagher blasts a slapshot past Pavelec | 0:31 | 1,593 | |
 | Markov déjoue Pavelec de la pointe / Markov beats Pavelec from the point | 0:32 | 704 | |
 | Price effectue tout un arrêt… de dos / Price makes unreal backwards skate save | 0:33 | 2,487 | |
 | Le tir sur réception de Desharnais bat de vitesse Rinne / Desharnais beats Rinne with one-timer | 0:37 | 854 | |
 | Gallagher pousse une rondelle libre derrière Rinne / Gallagher chips loose puck past Rinne | 0:37 | 971 | |
 | Carey Price saisit une rondelle bondissante / Price corrals a bouncing puck in tight | 0:27 | 1,393 | |
 | Le 100e point d’Alex Galchenyuk en carrière / Galchenyuk hits 100 | 0:24 | 1,281 | |
 | Carey Price frustre Brent Burns avec sa mitaine / Price glove save on Burns | 0:20 | 1,461 | |
 | Alexei Emelin met solidement met en échec Wingels / Emelin puts the body to Wingels | 0:12 | 1,041 | |
 | Pacioretty marque son 35e de la saison / Pacioretty scores his 35th goal of the season | 0:28 | 1,102 | |
 | Price conserve son blanchissage vs. Hurricanes / Price keeps the shutout alive vs. Carolina | 0:28 | 926 | |
 | Gilbert sert une passe parfaite à Desharnais / Gilbert feeds Desharnais to beat Khudobin | 0:20 | 898 | |
 | Arrêt difficile pour Carey Price / Price makes a tough stop | 0:26 | 1,107 | |
 | Price y va de quelques arrêts / Price makes a flurry of saves | 0:21 | 1,090 | |
 | Gallagher marque son 20e but de la saison / Gallagher scores his 20th goal of the season | 0:22 | 1,057 | |
 | Weise bat Khudobin sur un retour / Weise beats Khudobin on a huge rebound | 0:21 | 641 | |
 | Tokarski stoppe Pirri / Tokarski big save on Pirri | 0:15 | 1,070 | |
 | Le tir des poignets de Subban déjoue Ellis / Subban snaps quick wrister past Ellis | 0:35 | 1,186 | |
 | De La Rose marque en désavantage numérique en 2 contre 0 / De La Rose buries SHG on a 2-on-0 | 0:38 | 1,210 | |
 | Le but égalisateur de Emelin / Emelin beats Ellis for the equalizer | 0:36 | 824 | |
 | Arrêt de Tokarski sur Huberdeau / Tokarski glove save on Huberdeau | 0:17 | 929 | |
 | Parenteau marque tôt en 3e période / Parenteau strikes early in the 3rd | 0:32 | 814 | |
 | Gallagher vs. Namestnikov | 0:40 | 3,553 | |
 | Arrêt de Price avec le gant sur Drouin / Price glove save on Drouin | 0:25 | 752 | |
 | Carle perd sa lame de patin en bloquant le tir de Petry / Petry knocks Carle's skate blade off | 0:19 | 521 | |
 | Price stoppe Boyle / Price stops Boyle | 0:13 | 425 | |
 | Plekanec bat Bishop / Plekanec beats Bishop | 0:48 | 502 | |
 | Pacioretty marque un autre but en désavantage numérique / Pacioretty scores another shorthanded goal | 0:26 | 1,409 | |
 | Price empêche les Islanders de marquer sur l'A.N. / Price keeps things scoreless on the penalty kill | 0:21 | 1,137 | |
 | Price fait un arrêt de la mitaine incroyable / Price makes unbelievable glove save on Martin | 0:20 | 2,135 | |
 | Plekanec marque son 20e but de la saison / Plekanec scores his 20th of the season | 0:43 | 902 | |
 | Pacioretty bat Hammond en désavantage numérique / Pacioretty beats Hammond shorthanded | 0:27 | 1,082 | |
 | Pacioretty redirige un tir derrière Hammond / Pacioretty redirects shot past Hammond | 0:24 | 722 | |
 | Price fait un arrêt spectaculaire sur le rebond / Price makes a spectacular save on the rebound | 0:23 | 1,568 | |
 | Arrêt de Price avec la jambière sur Morrow / Price pad save on Morrow | 0:15 | 960 | |
 | Mises en échec de Markov et Smith-Pelly / Big hits from Markov and Smith-Pelly | 0:13 | 2,708 | |
 | Price y va d'arrêts coup sur coup / Price makes back-to-back stops in Arizona | 0:35 | 1,248 | |
 | Eller pivote et marque / Eller spins and scores | 0:39 | 1,081 | |
 | Weise met en échec Dahlbeck / Weise hit on Dahlbeck | 0:16 | 821 | |
 | Desharnais marque en tir de barrage vs. L.A. / Desharnais shootout goal vs. LAK | 0:36 | 1,751 | |
 | Pacioretty marque en tir de barrage vs. L.A./ Pacioretty shootout goal vs. LAK | 0:27 | 1,664 | |
 | Desharnais passe à Pacioretty qui bat Quick / Desharnais feeds Pacioretty to beat Quick | 0:34 | 953 | |
 | Gallagher crée l'égalité à L.A. / Gallagher gets the equalizer in L.A. | 0:31 | 956 | |
 | Superbe manoeuvre de Gilbert pour batte Quick / Gilbert uses beautiful move to beat Quick | 0:36 | 3,813 | |
 | Arrêt de Tokarski sur Gaborik / Tokarski save on Gaborik | 0:21 | 581 | |
 | Galchenyuk marque un but tard en troisième période / Galchenyuk scores late on the power play | 0:40 | 1,280 | |
 | Price stoppe Beauchemin en échappée / Price stops Beauchemin on a breakaway | 0:28 | 670 | |
 | Prust vs. Maroon | 0:57 | 1,255 | |
 | Price stoppe Couture avec la mitaine / Price glove save on Couture | 0:27 | 1,326 | |
 | Arrêt de Price sur un tir à bout portant de Marleau / Price point blank glove save on Marleau | 0:12 | 739 | |
 | Price fait un arrêt du bouclier sur une échappée / Price makes a blocker save on the breakaway | 0:23 | 677 | |
 | Price ferme la porte à Marleau avec un arrêt de la jambière / Price denies Marleau with a pad save | 0:14 | 521 | |
 | Desharnais inscrit son 200e point dans la LNH / Desharnais scores career point No. 200 | 0:24 | 1,409 | |
 | Price arrête Van Riemsdyk / Price stops Van Riemsdyk | 0:16 | 1,247 | |
 | Pacioretty met en échec Kadri / Pacioretty hit on Kadri | 0:11 | 1,571 | |
 | Plekanec bat Bernier du côté du bloqueur / Plekanec rips shot past blocker of Bernier | 0:20 | 857 | |
 | Malhotra marque son 1er but avec les Canadiens / Manny Malhotra scores his first goal as a Hab | 0:19 | 2,041 | |
 | Jacob De La Rose marque son premier dans la LNH / Jacob De La Rose scores first NHL goal | 0:44 | 2,382 | |
 | Pacioretty bat McElhinney dans l'enclave / Pacioretty beats McElhinney from the slot | 0:29 | 731 | |
 | Subban envoie un boulet derrière McElhinney / Subban unloads a rocket past McElhinney | 0:28 | 729 | |
 | Markov bat McElhinney du haut des cercles / Markov beats McElhinney from top of the circle | 0:29 | 769 | |
 | Gallagher marque son deuxième de la soirée à St-Louis / Gallagher scores his second of the night | 0:36 | 985 | |
 | Bournival bat Allen en échappée / Bournival beats Allen glove side on breakaway | 0:35 | 983 | |
 | Gallagher profite d'un revirement pour marquer / Gallagher scores off the turnover | 0:32 | 879 | |
|
|
|
You will find ALL the contents of the playlist on Youtube |